About Our Tips
What are we up to?
-
01 UPDATES
Tips are updated for every day. We calculate the stats and choose best tips a couple of days in advance.
-
02 TIPS
You can browse the tips for TODAY, TOMORROW and DAY AFTER TOMORROW (available after 7pm every night).
-
03 Calculations
We choose only the best statistical tips, which are based on our stats and trends. Serving them on the plate for you to save all the hassle and time.
-
04 Variety
There is plenty to choose from and plenty of tips for various markets. Take what you like, check the odds and value and use them for singles, accumulators or trading purposes.
Research - give those tips some extra love and best chance of winning!
Stats and trends are great, but may not be enough to scoop all those winners. Who needs stats, if the star players are rested, the whole team has food poisoning or there is an earthquake forecast for the KO time?! 😛
Do your homework and results will follow.
TOP FREE TIPS
Over/Under 1.5 Goals Tips
Both Teams To Score / Not To Score Tips (Goals Galore)
Over/Under 0.5 First Half Goals Tips
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Super Lig | 06/06/2023 | 14:00:00 | Fatih Karagümrük | Kasımpaşa | 85 | 90 | 83 | 70 | 50 | 67 | 74 | 6 | 100 |
Turkey | Super Lig | 06/06/2023 | 14:00:00 | Sivasspor | Kayserispor | 70 | 80 | 67 | 70 | 100 | 67 | 76 | 8 | 100 |
Tunisia | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | Tataouine | Club Africain | 70 | 80 | 100 | 45 | 40 | 33 | 61 | 6 | 83 |
Ecuador | Liga Pro | 06/06/2023 | 00:00:00 | Deportivo Cuenca | Delfin | 80 | 90 | 83 | 80 | 90 | 50 | 79 | 8 | 88 |
Mexico | Liga Mx Women | 06/06/2023 | 02:00:00 | América W | Pachuca W | 85 | 80 | 67 | 85 | 80 | 67 | 77 | 8 | 88 |
Korea Republic | K-League 1 | 06/06/2023 | 07:30:00 | Suwon | Ulsan | 90 | 90 | 100 | 75 | 70 | 83 | 85 | 8 | 88 |
Australia | Northern Territory Premier League | 06/06/2023 | 10:30:00 | Darwin Olympic | Hellenic Athletic | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 100 | 98 | 7 | 86 |
Vietnam | V-League | 06/06/2023 | 11:00:00 | Song Lam Nghe An | Ho Chi Minh City | 80 | 90 | 83 | 80 | 80 | 100 | 86 | 8 | 88 |
Singapore | S. League | 06/06/2023 | 11:45:00 | Albirex Niigata S | Geylang International | 90 | 80 | 100 | 95 | 90 | 100 | 93 | 8 | 88 |
Singapore | S. League | 06/06/2023 | 11:45:00 | Young Lions | Tanjong Pagar | 95 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 96 | 8 | 100 |
Czech Republic | U19 League | 06/06/2023 | 12:00:00 | FC Fastav Zlin U19 | Mlada Boleslav U19 | 85 | 90 | 83 | 90 | 80 | 100 | 88 | 7 | 86 |
Sweden | Superettan | 06/06/2023 | 13:00:00 | Örgryte | Landskrona | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 67 | 65 | 6 | 83 |
Sweden | Superettan | 06/06/2023 | 13:00:00 | GIF Sundsvall | GAIS | 90 | 100 | 83 | 70 | 80 | 50 | 79 | 4 | 100 |
Estonia | Meistriliiga | 06/06/2023 | 15:00:00 | Kuressaare | Levadia | 80 | 100 | 83 | 75 | 70 | 67 | 79 | 8 | 88 |
Bulgaria | Parva Liga | 06/06/2023 | 16:30:00 | Botev Plovdiv | Arda | 70 | 50 | 67 | 65 | 40 | 83 | 63 | 8 | 88 |
Norway | Toppserien | 06/06/2023 | 17:00:00 | Avaldsnes W | Vålerenga W | 65 | 70 | 50 | 90 | 80 | 100 | 76 | 8 | 88 |
Norway | Toppserien | 06/06/2023 | 17:00:00 | Røa W | Lyn W | 75 | 80 | 83 | 80 | 80 | 83 | 80 | 6 | 83 |
Iceland | Iceland Cup | 06/06/2023 | 17:30:00 | KA | Grindavík | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 67 | 81 | 8 | 88 |
Iceland | Premier League Women | 06/06/2023 | 18:00:00 | Keflavík | ÍBV | 90 | 90 | 83 | 75 | 80 | 67 | 81 | 7 | 100 |
Egypt | Premier League | 06/06/2023 | 18:30:00 | Coca-Cola | ENPPI | 50 | 50 | 50 | 65 | 60 | 67 | 57 | 4 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Copa Argentina | 06/06/2023 | 17:00:00 | Talleres Córdoba | Chacarita Juniors | 45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 41 | 1 | 100 |
Tanzania | Ligi kuu Bara | 06/06/2023 | 13:00:00 | Tanzania Prisons | KMC | 35 | 30 | 50 | 45 | 70 | 50 | 47 | 8 | 50 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Nepal Army | Nepal Police | 65 | 70 | 33 | 55 | 60 | 67 | 58 | 2 | 50 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Church Boys | Three Star | 70 | 70 | 83 | 75 | 80 | 67 | 74 | 1 | 100 |
Vietnam | V-League | 06/06/2023 | 10:00:00 | Sanna Khanh Hoa | Viettel | 30 | 30 | 33 | 45 | 70 | 33 | 40 | 3 | 67 |
Algeria | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | El Bayadh | CR Belouizdad | 50 | 50 | 33 | 50 | 50 | 67 | 50 | 1 | 100 |
Gambia | GFA League | 06/06/2023 | 16:00:00 | Brikama United | Steve Biko | 45 | 30 | 33 | 50 | 50 | 67 | 46 | 1 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | U19 League | 06/06/2023 | 19:00:00 | Breið / Augn / Smári U19 | Thróttur / SR U19 | 70 | 70 | 100 | 80 | 90 | 100 | 85 | 2 | 50 |
Vietnam | V-League | 06/06/2023 | 11:00:00 | Song Lam Nghe An | Ho Chi Minh City | 70 | 80 | 67 | 60 | 80 | 100 | 76 | 8 | 50 |
Singapore | S. League | 06/06/2023 | 11:45:00 | Young Lions | Tanjong Pagar | 70 | 70 | 50 | 80 | 90 | 67 | 71 | 8 | 75 |
Czech Republic | U19 League | 06/06/2023 | 12:00:00 | FC Fastav Zlin U19 | Mlada Boleslav U19 | 80 | 90 | 67 | 65 | 40 | 83 | 71 | 7 | 57 |
Peru | Segunda Division | 06/06/2023 | 01:00:00 | Alianza Universidad | Comerciantes Unidos | 60 | 70 | 33 | 85 | 80 | 100 | 71 | 1 | 100 |
Netherlands | Eredivisie Playoffs | 06/06/2023 | 18:00:00 | Almere City | FC Emmen | 50 | 60 | 67 | 60 | 90 | 67 | 66 | 4 | 50 |
Australia | Western Australia FFA Cup Preliminary | 06/06/2023 | 11:00:00 | Cockburn City | Gwelup Croatia SC | 65 | 70 | 67 | 60 | 50 | 67 | 63 | 7 | 57 |
Poland | 1. Liga | 06/06/2023 | 16:00:00 | Wisła Kraków | Puszcza Niepołomice | 65 | 80 | 50 | 55 | 70 | 50 | 62 | 3 | 100 |
Turkey | Super Lig | 06/06/2023 | 14:00:00 | Fatih Karagümrük | Kasımpaşa | 70 | 80 | 50 | 60 | 40 | 67 | 61 | 6 | 100 |
Poland | 1. Liga | 06/06/2023 | 19:00:00 | Nieciecza | Stal Rzeszów | 65 | 60 | 67 | 55 | 50 | 67 | 61 | 2 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Copa Argentina | 06/06/2023 | 17:00:00 | Talleres Córdoba | Chacarita Juniors | 60 | 50 | 83 | 50 | 60 | 83 | 64 | 1 | 100 |
Tanzania | Ligi kuu Bara | 06/06/2023 | 13:00:00 | Tanzania Prisons | KMC | 55 | 60 | 50 | 65 | 70 | 100 | 67 | 8 | 62 |
Tanzania | Ligi kuu Bara | 06/06/2023 | 16:00:00 | Simba | Polisi Tanzania | 60 | 60 | 83 | 55 | 50 | 50 | 60 | 6 | 67 |
Tunisia | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | Tataouine | Club Africain | 70 | 60 | 83 | 80 | 70 | 83 | 74 | 6 | 50 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Nepal Army | Nepal Police | 75 | 90 | 50 | 65 | 60 | 83 | 70 | 2 | 50 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Church Boys | Three Star | 75 | 80 | 83 | 85 | 90 | 83 | 83 | 1 | 100 |
Australia | Victoria FFA Cup Preliminary | 06/06/2023 | 09:30:00 | Heidelberg United | St. Albans Saints | 50 | 50 | 83 | 55 | 70 | 83 | 65 | 5 | 80 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 12:15:00 | Satdobato | Jawalakhel | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 83 | 65 | 1 | 100 |
Armenia | Premier League | 06/06/2023 | 13:00:00 | Banants | Ararat | 70 | 70 | 67 | 55 | 60 | 50 | 62 | 8 | 62 |
Lithuania | A Lyga | 06/06/2023 | 15:00:00 | Banga | Sūduva | 75 | 80 | 50 | 80 | 90 | 67 | 74 | 8 | 100 |
Algeria | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | El Bayadh | CR Belouizdad | 65 | 70 | 50 | 70 | 60 | 100 | 69 | 1 | 100 |
Algeria | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | USM Khenchela | JS Saoura | 75 | 80 | 100 | 65 | 60 | 67 | 74 | 1 | 100 |
Algeria | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | JS Kabylie | MC Alger | 70 | 70 | 50 | 85 | 100 | 100 | 79 | 8 | 62 |
Algeria | Ligue 1 | 06/06/2023 | 15:30:00 | HB Chelghoum Laïd | ES Sétif | 70 | 70 | 67 | 70 | 60 | 83 | 70 | 4 | 100 |
Egypt | Premier League | 06/06/2023 | 16:00:00 | Pharco | Pyramids FC | 70 | 60 | 67 | 65 | 60 | 83 | 67 | 3 | 67 |
Lithuania | A Lyga | 06/06/2023 | 17:00:00 | Trakai | Kauno Žalgiris | 65 | 80 | 67 | 65 | 50 | 83 | 68 | 8 | 50 |
Norway | Toppserien | 06/06/2023 | 17:00:00 | LSK Kvinner W | Trondheims-Ørn W | 65 | 60 | 67 | 60 | 40 | 67 | 60 | 7 | 86 |
Jordan | Shield Cup | 06/06/2023 | 17:00:00 | Al Faysali | Al Wihdat | 65 | 70 | 83 | 65 | 80 | 50 | 69 | 8 | 75 |
Brazil | Serie B | 06/06/2023 | 22:00:00 | Chapecoense | Vila Nova | 50 | 50 | 50 | 75 | 60 | 83 | 61 | 2 | 50 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | Segunda Division | 06/06/2023 | 01:00:00 | Alianza Universidad | Comerciantes Unidos | 75 | 80 | 50 | 85 | 80 | 100 | 78 | 1 | 100 |
Mexico | Liga Mx Women | 06/06/2023 | 02:00:00 | América W | Pachuca W | 80 | 80 | 67 | 85 | 80 | 67 | 77 | 8 | 75 |
Australia | Northern Territory Premier League | 06/06/2023 | 10:30:00 | Darwin Olympic | Hellenic Athletic | 85 | 80 | 67 | 90 | 70 | 100 | 82 | 7 | 86 |
Vietnam | V-League | 06/06/2023 | 11:00:00 | Song Lam Nghe An | Ho Chi Minh City | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 83 | 81 | 8 | 88 |
Singapore | S. League | 06/06/2023 | 11:45:00 | Albirex Niigata S | Geylang International | 85 | 80 | 83 | 90 | 90 | 100 | 88 | 8 | 75 |
Singapore | S. League | 06/06/2023 | 11:45:00 | Young Lions | Tanjong Pagar | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 8 | 100 |
Sweden | Superettan | 06/06/2023 | 13:00:00 | GIF Sundsvall | GAIS | 85 | 80 | 67 | 80 | 70 | 67 | 75 | 4 | 75 |
Poland | 1. Liga | 06/06/2023 | 16:00:00 | Wisła Kraków | Puszcza Niepołomice | 85 | 90 | 100 | 70 | 60 | 83 | 81 | 3 | 100 |
Iceland | Premier League Women | 06/06/2023 | 18:00:00 | Keflavík | ÍBV | 85 | 90 | 83 | 80 | 80 | 100 | 86 | 7 | 86 |
Peru | Segunda Division | 06/06/2023 | 18:00:00 | Carlos Stein | Ayacucho | 80 | 70 | 100 | 70 | 60 | 83 | 77 | 4 | 75 |
Switzerland | Super League Play-offs | 06/06/2023 | 18:30:00 | Stade Lausanne-Ouchy | Sion | 65 | 80 | 67 | 80 | 80 | 100 | 79 | 2 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Copa Argentina | 06/06/2023 | 17:00:00 | Talleres Córdoba | Chacarita Juniors | 50 | 40 | 67 | 55 | 60 | 67 | 56 | 1 | 100 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Nepal Army | Nepal Police | 75 | 80 | 67 | 75 | 50 | 83 | 72 | 2 | 50 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 09:15:00 | Church Boys | Three Star | 60 | 60 | 67 | 75 | 80 | 67 | 68 | 1 | 100 |
Vietnam | V-League | 06/06/2023 | 10:00:00 | Sanna Khanh Hoa | Viettel | 45 | 40 | 50 | 55 | 70 | 50 | 52 | 3 | 67 |
Nepal | A Division | 06/06/2023 | 12:15:00 | Satdobato | Jawalakhel | 70 | 90 | 50 | 75 | 70 | 83 | 73 | 1 | 100 |
Gambia | GFA League | 06/06/2023 | 16:00:00 | Brikama United | Steve Biko | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 67 | 54 | 1 | 100 |
Egypt | Premier League | 06/06/2023 | 16:00:00 | Pharco | Pyramids FC | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | 43 | 3 | 67 |
Bulgaria | Parva Liga | 06/06/2023 | 16:30:00 | Slavia Sofia | Lokomotiv Sofia 1929 | 55 | 70 | 67 | 20 | 30 | 0 | 40 | 6 | 50 |
Lithuania | A Lyga | 06/06/2023 | 17:00:00 | Trakai | Kauno Žalgiris | 50 | 60 | 33 | 40 | 30 | 33 | 41 | 8 | 62 |
Over 1.5 Goals Tips
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Super Lig | 07/06/2023 | 17:00:00 | Giresunspor | Antalyaspor | 75 | 80 | 67 | 70 | 80 | 50 | 70 | 4 | 100 |
Turkey | Super Lig | 07/06/2023 | 17:00:00 | İstanbulspor | Ümraniyespor | 70 | 70 | 50 | 80 | 70 | 50 | 65 | 8 | 88 |
Ecuador | Primera B | 07/06/2023 | 00:00:00 | 9 de Octubre | Manta | 65 | 80 | 67 | 60 | 80 | 67 | 70 | 4 | 100 |
Colombia | Torneo Betplay | 07/06/2023 | 01:05:00 | Valledupar | Cúcuta Deportivo | 65 | 70 | 83 | 70 | 70 | 83 | 74 | 8 | 88 |
Japan | Emperor Cup | 07/06/2023 | 09:30:00 | Tokyo Verdy | ThespaKusatsu Gunma | 60 | 40 | 67 | 70 | 90 | 83 | 68 | 6 | 83 |
Korea Republic | K-League 1 | 07/06/2023 | 10:00:00 | Jeonbuk Motors | Daegu | 80 | 90 | 67 | 70 | 60 | 50 | 70 | 8 | 88 |
Japan | Emperor Cup | 07/06/2023 | 10:00:00 | Zweigen Kanazawa | Machida Zelvia | 80 | 80 | 83 | 65 | 60 | 83 | 75 | 8 | 88 |
Japan | Emperor Cup | 07/06/2023 | 10:00:00 | V-Varen Nagasaki | Ventforet Kofu | 70 | 70 | 83 | 60 | 70 | 50 | 67 | 8 | 88 |
Kazakhstan | Kazakhstan Cup | 07/06/2023 | 11:00:00 | Arys | Astana | 70 | 60 | 83 | 70 | 50 | 33 | 61 | 6 | 100 |
Singapore | S. League | 07/06/2023 | 11:45:00 | Home United | Tampines Rovers | 100 | 100 | 100 | 75 | 60 | 67 | 84 | 8 | 88 |
Singapore | S. League | 07/06/2023 | 11:45:00 | DPMM FC | Hougang United | 75 | 80 | 83 | 95 | 100 | 100 | 89 | 8 | 88 |
Kazakhstan | Kazakhstan Cup | 07/06/2023 | 13:00:00 | Shakhter Karagandy | Tobol | 90 | 70 | 83 | 75 | 80 | 50 | 75 | 8 | 100 |
Kazakhstan | Kazakhstan Cup | 07/06/2023 | 13:00:00 | Atyrau | Kairat | 75 | 80 | 83 | 95 | 90 | 100 | 87 | 8 | 88 |
Estonia | Meistriliiga | 07/06/2023 | 15:00:00 | Tallinna Kalev | Trans | 80 | 80 | 100 | 60 | 70 | 50 | 73 | 8 | 88 |
Algeria | Algeria Youth League | 07/06/2023 | 15:00:00 | USM Alger U21 | US Biskra U21 | 85 | 80 | 67 | 80 | 70 | 83 | 78 | 5 | 100 |
Algeria | Algeria Youth League | 07/06/2023 | 15:00:00 | S Kabylie U21 | MC Alger U21 | 75 | 80 | 83 | 55 | 50 | 67 | 68 | 6 | 83 |
Algeria | Algeria Youth League | 07/06/2023 | 15:00:00 | Paradou AC U21 | MC Oran U21 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 83 | 96 | 6 | 100 |
Norway | NM Cup | 07/06/2023 | 15:00:00 | KFUM | Åsane | 85 | 90 | 67 | 75 | 60 | 67 | 74 | 7 | 86 |
Norway | NM Cup | 07/06/2023 | 16:00:00 | Aalesund | Brann | 75 | 60 | 83 | 90 | 90 | 100 | 83 | 7 | 100 |
Norway | NM Cup | 07/06/2023 | 17:00:00 | Kristiansund | Molde | 95 | 90 | 100 | 95 | 90 | 100 | 95 | 8 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal | A Division | 07/06/2023 | 09:15:00 | Manang Marshyangdi | New Road Team | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 3 | 67 |
Tunisia | Ligue 1 | 07/06/2023 | 15:30:00 | ES Tunis | Olympique Béja | 35 | 30 | 33 | 50 | 50 | 50 | 41 | 4 | 50 |
Russia | Premier League Play-offs | 07/06/2023 | 15:00:00 | Rodina Moskva | Olimpiyets | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 67 | 43 | 1 | 100 |
South America | Copa Sudamericana | 07/06/2023 | 00:30:00 | Santos | Newell's Old Boys | 45 | 50 | 33 | 60 | 50 | 33 | 45 | 1 | 100 |
Nepal | A Division | 07/06/2023 | 09:15:00 | Himalayan Sherpa | Machhindra | 50 | 40 | 50 | 45 | 60 | 33 | 46 | 2 | 50 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | Gomhoreyat Shepin | Itehad Nabaroh | 75 | 90 | 83 | 40 | 30 | 17 | 56 | 1 | 100 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | El Mansura | Dekernes | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 33 | 43 | 2 | 50 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | Pioneers | Sporting Alexandria | 55 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | 54 | 3 | 100 |
Brazil | Serie D | 07/06/2023 | 22:00:00 | Ferroviária | CAP Patrocinense | 45 | 60 | 67 | 35 | 20 | 50 | 46 | 2 | 50 |
USA | USL Championship | 07/06/2023 | -00:30:00 | Charleston Battery | Detroit City | 30 | 30 | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 2 | 50 |
Nigeria | Npfl | 07/06/2023 | 13:00:00 | Bendel Insurance | Enyimba | 40 | 40 | 33 | 40 | 70 | 50 | 45 | 2 | 50 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | Parva Liga | 07/06/2023 | 15:45:00 | Cherno More | Ludogorets | 60 | 70 | 83 | 65 | 60 | 83 | 70 | 8 | 63 |
Kazakhstan | Kazakhstan Cup | 07/06/2023 | 13:00:00 | Atyrau | Kairat | 60 | 60 | 67 | 70 | 70 | 83 | 68 | 8 | 63 |
Algeria | Algeria Youth League | 07/06/2023 | 15:00:00 | CS Constantine U21 | RC Arbaâ U21 | 60 | 70 | 50 | 65 | 60 | 100 | 68 | 3 | 67 |
Austria | Landesliga: Kärnten | 07/06/2023 | 16:30:00 | St. Jakob Rosental | Köttmannsdorf | 65 | 60 | 100 | 40 | 60 | 67 | 65 | 3 | 100 |
Iceland | 2. Deild | 07/06/2023 | 19:15:00 | Dalvík / Reynir | KF | 65 | 50 | 83 | 65 | 70 | 50 | 64 | 4 | 100 |
Singapore | S. League | 07/06/2023 | 11:45:00 | DPMM FC | Hougang United | 55 | 70 | 50 | 70 | 90 | 50 | 64 | 8 | 75 |
Barbados | Premier League | 07/06/2023 | 01:00:00 | Empire Club | Brittons Hill | 75 | 80 | 83 | 50 | 30 | 67 | 64 | 3 | 100 |
Iceland | 2. Deild | 07/06/2023 | 19:15:00 | ÍR | KFG | 55 | 50 | 67 | 75 | 50 | 83 | 63 | 3 | 100 |
Norway | NM Cup | 07/06/2023 | 15:00:00 | KFUM | Åsane | 65 | 60 | 50 | 75 | 60 | 67 | 63 | 7 | 57 |
USA | USL League Two | 07/06/2023 | 22:00:00 | Long Island Rough Riders | Cedar Stars Rush | 50 | 70 | 33 | 60 | 80 | 83 | 63 | 3 | 67 |
Turkey | Super Lig | 07/06/2023 | 17:00:00 | Ankaragücü | Adana Demirspor | 45 | 60 | 67 | 65 | 60 | 83 | 63 | 3 | 100 |
Singapore | S. League | 07/06/2023 | 11:45:00 | Home United | Tampines Rovers | 80 | 80 | 83 | 55 | 40 | 33 | 62 | 8 | 75 |
Algeria | Algeria Youth League | 07/06/2023 | 15:00:00 | USM Alger U21 | US Biskra U21 | 70 | 70 | 33 | 65 | 50 | 83 | 62 | 5 | 60 |
Norway | NM Cup | 07/06/2023 | 16:00:00 | Stjørdals-Blink | Ullensaker / Kisa | 65 | 70 | 67 | 40 | 40 | 83 | 61 | 5 | 80 |
Argentina | Reserve League | 07/06/2023 | 14:00:00 | Arsenal Res. | Talleres Córdoba Res. | 50 | 50 | 50 | 65 | 70 | 83 | 61 | 3 | 100 |
Austria | Regionalliga: Mitte | 07/06/2023 | 17:00:00 | Hertha | Gleisdorf 09 | 70 | 60 | 83 | 65 | 40 | 50 | 61 | 5 | 80 |
Australia | Western Australia FFA Cup Preliminary | 07/06/2023 | 11:00:00 | Balcatta | Floreat Athena | 75 | 40 | 83 | 65 | 50 | 50 | 61 | 8 | 63 |
Iceland | 1. Deild Women | 07/06/2023 | 19:15:00 | Grótta | Grindavík | 65 | 60 | 67 | 50 | 70 | 50 | 60 | 3 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nepal | A Division | 07/06/2023 | 09:15:00 | Manang Marshyangdi | New Road Team | 75 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 61 | 3 | 67 |
Tunisia | Ligue 1 | 07/06/2023 | 15:30:00 | ES Tunis | Olympique Béja | 65 | 70 | 83 | 70 | 70 | 100 | 76 | 4 | 75 |
Russia | Premier League Play-offs | 07/06/2023 | 15:00:00 | Rodina Moskva | Olimpiyets | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | 100 | 62 | 1 | 100 |
South America | Copa Sudamericana | 07/06/2023 | 00:00:00 | Tigre | Academia Puerto Cabello | 65 | 70 | 50 | 75 | 60 | 50 | 62 | 1 | 100 |
South America | Copa Libertadores | 07/06/2023 | 00:00:00 | Boca Juniors | Colo-Colo | 70 | 50 | 100 | 50 | 40 | 50 | 60 | 2 | 100 |
South America | Copa Sudamericana | 07/06/2023 | 00:30:00 | Santos | Newell's Old Boys | 70 | 70 | 50 | 80 | 60 | 67 | 66 | 1 | 100 |
Japan | Emperor Cup | 07/06/2023 | 10:00:00 | Kashima Antlers | Honda | 55 | 60 | 67 | 55 | 60 | 67 | 61 | 2 | 50 |
Kazakhstan | Kazakhstan Cup | 07/06/2023 | 11:00:00 | Kyzyl-Zhar | Ordabasy | 75 | 70 | 83 | 35 | 30 | 67 | 60 | 8 | 62 |
Kenya | Super League | 07/06/2023 | 12:00:00 | Naivas | Murang'a SEAL | 75 | 50 | 67 | 75 | 70 | 83 | 70 | 2 | 100 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | Gomhoreyat Shepin | Itehad Nabaroh | 80 | 90 | 100 | 65 | 60 | 83 | 80 | 1 | 100 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | El Mansura | Dekernes | 45 | 50 | 67 | 80 | 70 | 83 | 66 | 2 | 100 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | Abu Qir Semad | Kafr El Sheikh | 55 | 70 | 50 | 55 | 70 | 67 | 61 | 3 | 67 |
Egypt | Second League: Group C | 07/06/2023 | 14:00:00 | Pioneers | Sporting Alexandria | 80 | 70 | 83 | 65 | 70 | 67 | 72 | 3 | 100 |
Argentina | Reserve League | 07/06/2023 | 14:00:00 | Sarmiento Res. | Independiente Res. | 65 | 60 | 67 | 55 | 70 | 83 | 67 | 2 | 50 |
Lithuania | A Lyga | 07/06/2023 | 15:00:00 | Džiugas Telšiai | FA Šiauliai | 65 | 80 | 50 | 60 | 60 | 50 | 61 | 8 | 50 |
Poland | 2. Liga East | 07/06/2023 | 15:45:00 | Stomil Olsztyn | Wisła Puławy | 65 | 60 | 67 | 55 | 60 | 67 | 62 | 2 | 50 |
Brazil | Serie D | 07/06/2023 | 18:30:00 | Fluminense PI | Tocantinópolis | 65 | 60 | 67 | 60 | 70 | 67 | 65 | 2 | 50 |
Brazil | Serie D | 07/06/2023 | 18:30:00 | Ceilândia | Anápolis | 80 | 80 | 83 | 65 | 40 | 67 | 69 | 2 | 50 |
Brazil | Serie B | 07/06/2023 | 22:00:00 | Sport Recife | Avaí | 60 | 80 | 50 | 60 | 70 | 50 | 62 | 2 | 100 |
USA | USL Championship | 07/06/2023 | -00:30:00 | Charleston Battery | Detroit City | 50 | 60 | 100 | 65 | 60 | 50 | 64 | 2 | 100 |
Country | Competition | Date | KO | Home | Away | HL 20 | HL 10 H | HL 6 | AL 20 | AL 10 A | AL 6 | AVG1 | H2H No | H2H % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myanmar | National League | 07/06/2023 | 09:15:00 | Rakhine United | Myawady | 80 | 90 | 100 | 80 | 70 | 100 | 87 | 1 | 100 |
Ecuador | Primera B | 07/06/2023 | 00:00:00 | 9 de Octubre | Manta | 65 | 80 | 83 | 65 | 80 | 83 | 76 | 4 | 100 |
South America | Copa Libertadores | 07/06/2023 | 02:00:00 | Bolívar | Cerro Porteño | 75 | 60 | 50 | 95 | 100 | 100 | 80 | 1 | 100 |
Japan | Emperor Cup | 07/06/2023 | 10:00:00 | Zweigen Kanazawa | Machida Zelvia | 80 | 80 | 83 | 80 | 80 | 83 | 81 | 8 | 88 |
Singapore | S. League | 07/06/2023 | 11:45:00 | Home United | Tampines Rovers | 90 | 90 | 100 | 85 | 70 | 67 | 84 | 8 | 75 |
